Изменение цен на программы и лицензии 1С с 1 апреля 2025 года
					Март 10, 2025
			
	Фирма «1С» информирует о повышении цен на часть программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" в 2025 году.
С 01.04.2025 года изменятся цены на следующие типовые конфигурации:
| Наименование продукта | Рекомендованная цена, руб. | 
| 1С:Архив. Электронная поставка | 117 000 | 
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ/ 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей/ 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 | 
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка/ 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 | 
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 | 
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | 
| 1С:Гаражи. Электронная поставка | 20 100 | 
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 34 800 | 
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка/ 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 | 
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 | 
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка/ 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 | 
| 1C:Document Management 8. Электронная поставка/ 1C:Document Management 8 | 460 200 | 
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 | 
| 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка/ 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 | 
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка/ 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 | 
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Эл. поставка/ 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 253 000 | 
| 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 | 
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка/ 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 | 
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 | 
| 1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 | 
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. | 26 800 | 
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка/ 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. | 49 000 | 
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. | 22 200 | 
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка/ 1С:Бюджетная отчетность 8. | 51 700 | 
| 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка/ 1С:Вещевое довольствие 8. | 46 100 | 
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка/ 1С:Документооборот государственного учреждения 8. | 180 500 | 
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 | 
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка/ 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 | 
| 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | 
| 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 | 
| 1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка/ 1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка/ 1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 20 100 | 
| 1С:Предприятие. Технология созд. внешн. комп-т. | 1 100 | 
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 26 900 | 
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 52 000 | 
| 1С:Садовод. Коробочная поставка | 25 900 | 
| Базовые версии | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | 
| 1С:Предприниматель | 7 300 | 
| 1С:Упрощенка 8 | 7 300 | 
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 | 
| 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 29 400 | 
| 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 950 | 
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 
| 1С:Договоры 8. Базовая версия | 7 300 | 
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Эл. поставка | 12 400 | 
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700 | 
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 | 
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800 | 
| 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 4 100 | 
| 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 500 | 
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | 
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 | 
| 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка/ 1С:Садовод. Базовая версия. | 7 300 | 
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 | 
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | 
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 | 
| 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 
| Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 8 500 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 28 900 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 55 300 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Эл.  поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 103 900 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Эл.  поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 249 300 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 479 200 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. | 1 421 500 | 
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Эл. поставка/ 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. | 2 364 000 | 
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка/ 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. | 19 300 | 
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка/ 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. | 67 300 | 
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка/ 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). | 115 200 | 
| 1С:Аналитика | |
| 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 | 
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 115 200 | 
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Эл. поставка | 13 400 | 
| 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 1 091 500 | 
| Лицензии на мобильные рабочие места | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Эл. поставка | 1 800 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 5 700 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 10 600 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 20 000 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 47 700 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 91 500 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 270 900 | 
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Эл. поставка | 448 800 | 
Ознакомиться с полным списком новых цен на отраслевые и специализированные решения можно в прикрепленных файлах.
 На программные продукты, цены на которые поднимаются с 01.04.2025, заявки по старым ценам принимаются до 31.03.2025.
 
	 Для заказа лицензий или программы звоните по телефону: +7(343) 288-75-45. 
 
                                                            
