Изменение цен на программы 1С с 1 июля 2025 года
Фирма «1С» информирует о повышении цен на часть программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" в 2025 году.
С 01.07.2025 года изменятся цены на следующие типовые конфигурации:
| Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. (НДС не облагается) | 
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 | 
| 2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12 658 700 | 
| 2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 592 700 | 
| 2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 041 100 | 
| 2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | 1 429 600 | 
| 2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 65 000 | 
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 | 
| 2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 | 
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 | 
| 2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 403 600 | 
| 2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 273 000 | 
| 2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 177 600 | 
| 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 | 
| 2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 221 000 | 
| 2900002519884 
 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 662 800 | 
| 2900002725384 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 290 000 | 
| 2900002725391 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 65 700 | 
| 2900002725407 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 5 500 | 
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 | 
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 861 900 | 
| 2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 | 
| 2900002158564 | 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1 010 000 | 
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 4 229 000 | 
| 2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 65 000 | 
| 4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 3 197 100 | 
| 4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 177 600 | 
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 | 
| 4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 221 000 | 
| 4601546092014 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 290 000 | 
| 4601546042552 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 65 700 | 
| 4601546042569 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 5 500 | 
| 4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 949 400 | 
| 4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 861 900 | 
| 4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 304 200 | 
| 2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151 900 | 
| 2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 18 500 | 
| 2900002455076 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 600 | 
| 2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 358 800 | 
| 2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 52 000 | 
| 2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 358 800 | 
| 2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 208 700 | 
| 2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 37 000 | 
| 2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 3 200 | 
| 2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 38 600 | 
| 4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 285 100 | 
| 4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 208 700 | 
| 4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 45 500 | 
| 2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 110 500 | 
| 2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 154 700 | 
| 2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 153 500 | 
| 2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 306 800 | 
| 2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 766 800 | 
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 154 700 | 
| 4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 110 500 | 
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 11 100 | 
| Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
| 2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 100 | 
| 2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | 
| 2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106 100 | 
| 2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199 400 | 
| 2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478 600 | 
| 2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920 300 | 
| 2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 729 800 | 
| 2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 539 300 | 
| 2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 9 058 300 | 
| 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276 200 | 
| 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16 100 | 
| 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 55 300 | 
| 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 106 100 | 
| 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 199 400 | 
| 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 478 600 | 
| 4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 920 300 | 
| 4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 729 800 | 
| 4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 4 539 300 | 
| 4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 9 058 300 | 
| 4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 276 200 | 
| 2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 21 000 | 
| 2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 72 000 | 
| 2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 132 500 | 
| 2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 249 400 | 
| 2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 574 300 | 
| 2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 1 104 300 | 
| 2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 275 700 | 
| 2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 5 447 200 | 
| 2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 331 300 | 
На программные продукты, цены на которые поднимаются с 01.07.2025, заявки по старым ценам принимаются до 30.06.2025.
Для заказа программных продуктов звоните по телефону: +7(343) 288-75-45.
 
                                                            
