Считыватель магнитных карт CipherLab MSR112A-33 RS232
 MSR112 Отличительные особенности:  
- Питание от СОМ порта.
- Чтение магнитных карт ISO7810, ISO 7811, AAMVA.
- Только светодиодная индикация.
- Чтение в обоих направлениях.
- 
	MSR112A-33 RS232 Щелевой считыватель магнитных карт (1,2,3-я дорожки) со встроенным кабелем, белый 
- 
	MSR112A-33 RS232 Щелевой считыватель магнитных карт (1,2,3-я дорожки) со встроенным кабелем, черный 
Модификации:
| Модельный ряд | MSR213U-33 - Cчитыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; USB-HID (белый/чёрный) | MSR213V-33 - Cчитыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; USB-Virtual Com (белый/чёрный | MSR112RS считыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; RS-232 | MSR210D-33KB считыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; | 
|---|---|---|---|---|
| Рабочие | ||||
| Индикация | Светодиодная и звуковая индикация | Светодиодная и звуковая индикация | Только светодиодная индикация | Светодиодная и звуковая индикация | 
| Интерфейсы | ||||
| Интерфейс | USB HID | USB-Virual Com | RS-232 (9600 бод) | KB | 
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||
| Условия эксплуатации | -10 °С - +55 °С | -10 °С - +55 °С | -10 °С - +50 °С | -10 °С - +50 °С | 
| Влажность при эксплуатации | 5%-95% | 5%-95% | 10%-85% | 10%-85% | 
| Питание | ||||
| Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | +5V (от порта USB) | +5V (от порта USB) | Питание от COM порта ПК | +5VDC±10% от USB, 98mA (максимум) | 
| Потребляемый ток (максимальный) | 35 mA | 35 mA | 5,9 mA | 35 mA | 
| Физические | ||||
| Вес | 120г | 120г | 120г | 120г | 
| Габариты мм. | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 | 
| Корпус | Пластик | |||
| Цвет | Чёрный/Белый | Чёрный/Белый | Белый | Белый | 
 
                                                             
											
										









































































