Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Неограниченное количество валют при учете денежных средств и взаиморасчетов | |||
Учет расчетов с контрагентами и сотрудниками | |||
Учет выпуска продукции при коротком производственном цикле | |||
Определение прибыли и убытков по видам бизнеса, проектам | |||
Контроль над денежными потоками предприятия по статьям движения денежных средств | |||
Формирование Управленческого баланса предприятия | |||
Импорт данных из «1С:Бухгалтерия» и «1С:Управление торговлей» (включая локализации для Украины, Беларуси, Казахстана) | |||
Учет ТМЦ по подразделениям («Стандарт») или складам («ПРОФ») | |||
Возможность изменения конфигурации программы под специфику предприятия | |||
Многопользовательский режим, поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Поддержка территориально распределенной информационныой базы | |||
Учет выпуска продукции при длительном цикле. Незавершенное производство | |||
Постатейное распределение общих расходов между видами бизнеса | |||
Определение прибыли и убытков по подразделениям (ЦФО) | |||
Контроль денежных потоков по подразделениям |